Plataforma de Trabajadores de Conservación y Explotación de Carreteras

Contacto

Posición:
MITMA, HU-01
Dirección:
Carretera N-330, Km. 643
Carretera Jaca – Sabiñánigo
Jaca
Huesca
22700

Enlaces

Información general

Información general:

Ámbito de actuación: Sector 1 de la Red de Carreteras del Estado, provincia de Huesca:

 

CARRETERA  PK INICIAL PK FINAL TOTAL KM
A-21 51,800 55,180 3,380
A-21 60,600 72,600 12,000
A-23 403,300 406,580 3,280
A-23 413,400 424,108 10,708
N-240 283,500 317,000 33,500
N-240 317,000 325,300 8,300
N-240 325,300 336,750 11,450
N-240 336,750 340,600 3,850
N-260 463,300 487,136 23,836
N-260a 463,900 517,200 53,300
N-330 612,675 622,350 9,675
N-330 622,350 624,250 1,900
N-330 625,600 632,900 7,300
N-330 632,900 643,500 10,600
N-330 643,500 666,400 22,900
N-330a 629,900 631,000 1,100
N-330a 643,500 645,650 2,150
N-330a 646,700 648,900 2,200
N-330 accesos accesos 3,778
N-330a 666,400 675,185 8,785
   TOTAL KM: 233,992

 

Ubicación del Centro de Conservación: Google Maps

Obras singulares: Túnel de Pedralba

 

Trabajadores
Oficina Carretera
27 50

 

Empresa adjudicataria del contrato de conservación:

UTE Conservación Carreteras HU-01

API Movilidad | Vidal Obras y Servicios

Api Movilidad 

 

PPTP

PPTP